好想你6月30日发布消息,6月29日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员投关经理 汪红冬,接待地点上海香格里拉酒店。
调研主要内容
(资料图片)
主要内容: 1、问:请介绍一下公司整体发展规划思路? 答:公司今年整体按照“保存量,提增量”的经营思路稳步推进各项工作。公司以创新驱动为核心,重点打造了红小派大单品,并围绕红小派等多款全渠道产品,不断开拓便利店、零食等新增量渠道。通过线上领引,直播开路,线下借船出海,实现线上线下全渠道覆盖,抢占…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 张玲玉 |
2 | 东方红资管 | 其它 | 王焯 |
3 | 万家基金 | 基金管理公司 | 王丁 |
4 | 浙商资管 | 资产管理公司 | 谢艺菲 |
5 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | 李俐璇 |
6 | 湘财基金 | 基金管理公司 | 刘骜飞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,好想你近一年共接待123家机构148次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 34 | 0.93 | - | - | 1.42 | - | - |
2023-06-12 | 7 | 0.25 | -2.60 | -6.55 | -0.29 | -4.85 | -6.46 |
2023-05-31 | 5 | 10.05 | 12.39 | 13.22 | 9.84 | 12.64 | 11.49 |
2023-05-25 | 35 | -2.21 | 5.47 | 7.18 | -2.23 | 6.60 | 7.97 |
2023-05-22 | 14 | -0.50 | -8.45 | 2.76 | 0.92 | -5.04 | 5.91 |
2023-05-19 | 1 | 2.94 | -3.96 | 4.88 | 2.31 | -1.59 | 6.97 |
2023-05-18 | 15 | 2.09 | 0.26 | 5.74 | 2.38 | 2.93 | 9.52 |
2023-05-05 | 2 | -0.74 | -2.08 | -4.17 | -1.88 | -0.11 | -2.37 |
2023-03-07 | 1 | -0.13 | -6.18 | -5.66 | 0.23 | -4.60 | -4.02 |
2022-12-12 | 2 | 2.60 | 10.67 | 22.30 | 2.80 | 12.19 | 25.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: