(资料图片仅供参考)
2023年山东省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务
按照住房城乡建设部办公厅等部委联合印发的《关于报送2023年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划的通知》(建办保〔2022〕43号)要求,省住房城乡建设厅会同省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅等部门,组织各地编报了2023年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划。经省政府同意,确定了山东省2023年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划,并已上报住房城乡建设部等部委纳入国家计划。现将我省设区市及省财政直管县、经济发达县2023年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务予以公布。请各市及省财政直管县、经济发达县在2022年12月底前公布当地2023年度计划和项目清单,抓好项目推进,确保按期完成年度任务。
2023年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务 | |||||||||
城市、县 | 保障性租赁住房计划 | 公租房新筹集计划 | 发放租赁补贴计划 | 棚户区改造计划 | |||||
新开工(筹集) | 基本建成计划 | 小计 | 其中: | 新开工计划 | 基本建成计划 | ||||
其中:已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房 | 公租房租赁补贴(户) | 保障性租赁住房补贴(人) | |||||||
全省合计 | 83881 | 287 | 16028 | 600 | 44912 | 28294 | 16618 | 89883 | 80666 |
济南市 | 35000 | 287 | 0 | 0 | 13000 | 300 | 12700 | 8012 | 11427 |
青岛市 | 35000 | 0 | 5000 | 600 | 10000 | 10000 | 0 | 15031 | 16466 |
淄博市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2200 | 12 | 3717 | 2960 |
高青县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1414 | 0 |
沂源县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 249 | 5 | 0 | 0 |
枣庄市 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 704 | 682 | 22 | 4100 | 4886 |
滕州市 | 200 | 0 | 0 | 0 | 306 | 300 | 6 | 4100 | 4886 |
东营市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 336 | 73 | 262 | 819 |
广饶县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 10 | 48 | 48 |
烟台市 | 3773 | 0 | 3773 | 0 | 9617 | 9469 | 148 | 2882 | 2658 |
莱州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 |
招远市 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潍坊市 | 1459 | 0 | 915 | 0 | 923 | 716 | 207 | 5994 | 3475 |
寿光市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 |
诸城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
安丘市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
临朐县 | 64 | 0 | 64 | 0 | 32 | 2 | 30 | 2112 | 2075 |
济宁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 870 | 2036 | 6522 | 5832 |
邹城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10 | 200 | 0 | 400 |
泗水县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 260 | 100 | 0 | 0 |
金乡县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
鱼台县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 1280 | 380 |
汶上县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 |
梁山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 20 | 260 | 0 | 2776 |
微山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 120 | 230 | 1200 | 0 |
泰安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 255 | 25 | 3006 | 2014 |
宁阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 136 | 0 |
东平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
威海市 | 5769 | 0 | 4690 | 0 | 533 | 219 | 314 | 2249 | 1006 |
荣成市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 |
日照市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 200 | 70 | 0 | 2000 |
莒县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 |
五莲县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
临沂市 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 629 | 574 | 55 | 11934 | 1600 |
郯城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 53 | 150 |
平邑县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1431 | 100 |
沂水县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 288 | 500 |
兰陵县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 160 |
蒙阴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1594 | 0 |
临沭县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 10 | 700 | 0 |
德州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 1635 | 275 | 13496 | 7500 |
夏津县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 800 |
庆云县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 10 | 459 | 50 |
乐陵市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 280 | 170 | 0 | 100 |
宁津县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 200 | 10 | 2692 | 300 |
临邑县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 6378 | 0 |
平原县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 857 | 850 |
聊城市 | 129 | 0 | 0 | 0 | 476 | 199 | 277 | 3670 | 9323 |
莘县 | 96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1500 |
冠县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0 | 665 |
临清市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 70 | 80 | 3020 | 2492 |
阳谷县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 751 |
高唐县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 320 |
滨州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 420 | 94 | 9008 | 3200 |
邹平市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
惠民县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 160 | 20 | 0 | 0 |
阳信县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 20 | 0 | 0 |
无棣县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 |
菏泽市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 219 | 310 | 0 | 5500 |
曹县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2000 |
鄄城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 |
单县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 0 | 1000 |
成武县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 300 |
巨野县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 90 | 45 | 0 | 0 |
郓城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 105 | 0 | 500 |
东明县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
备注:1.本表各设区市计划数包含41个财政直管县和9个经济发达县(市)县数据。 |
关键词: