(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 8月28日龙虎榜出炉,深桑达A、中电环保(300172)、金科股份(000656)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.73亿元、1.04亿元、9996.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 24.85 | 1.73亿 | -0.88 | 7.36 | 建筑装饰 |
300172 | 中电环保 | 9.32 | 1.04亿 | 19.95 | 44.73 | 环保 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 9996.99万 | 10.06 | 12.84 | 房地产开发 |
300958 | 建工修复 | 26.16 | 8225.74万 | 20.00 | 39.34 | 环保 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 5260.32万 | 10.07 | 14.63 | 环保 |
000798 | 中水渔业 | 12.16 | 4709.03万 | 10.05 | 15.83 | 养殖业 |
002146 | 荣盛发展 | 2.51 | 4462.78万 | 10.09 | 11.21 | 房地产开发 |
300875 | 捷强装备 | 51.54 | 4250.61万 | 20.00 | 42.77 | 国防军工 |
688629 | 华丰科技 | 20.92 | 3911.10万 | 19.82 | 37.06 | 国防军工 |
603025 | 大豪科技 | 13.93 | 3517.76万 | 10.03 | 2.39 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深桑达A、卓创资讯(301299)、华丰科技,分别为1.26亿元、5294.73万元、2727.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 24.85 | 1.26亿 | -0.88 | 7.36 | 建筑装饰 |
301299 | 卓创资讯 | 87.00 | 5294.73万 | -5.60 | 57.46 | 传媒 |
688629 | 华丰科技 | 20.92 | 2727.59万 | 19.82 | 37.06 | 国防军工 |
300172 | 中电环保 | 9.32 | 2061.16万 | 19.95 | 44.73 | 环保 |
000798 | 中水渔业 | 12.16 | 1864.54万 | 10.05 | 15.83 | 养殖业 |
301372 | 科净源 | 87.23 | 1734.82万 | 10.84 | 58.66 | 环保 |
300875 | 捷强装备 | 51.54 | 1601.91万 | 20.00 | 42.77 | 国防军工 |
688671 | 碧兴物联 | 67.30 | 1006.89万 | 20.01 | 63.44 | 环保 |
002698 | 博实股份 | 16.65 | 967.01万 | -7.04 | 3.79 | 自动化设备 |
001366 | 播恩集团 | 18.05 | 854.52万 | 9.99 | 62.42 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601858 | 中国科传 | 33.99 | 1.17亿 | 7.60 | 9.50 | 传媒 |
603486 | 科沃斯 | 60.26 | 2282.52万 | -10.01 | 1.29 | 小家电 |
600993 | 马应龙 | 21.52 | 1948.75万 | -8.11 | 5.99 | 中药 |
603025 | 大豪科技 | 13.93 | 602.27万 | 10.03 | 2.39 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 24.85 | 3202.71万 | -0.88 | 7.36 | 建筑装饰 |
001270 | 铖昌科技 | 72.78 | 1905.46万 | -6.43 | 4.24 | 国防军工 |
002368 | 太极股份 | 33.94 | 1857.28万 | -2.11 | 4.91 | 计算机应用 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 1292.03万 | 10.07 | 14.63 | 环保 |
002146 | 荣盛发展 | 2.51 | 1252.87万 | 10.09 | 11.21 | 房地产开发 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 806.13万 | 10.06 | 12.84 | 房地产开发 |
000826 | 启迪环境 | 4.59 | 525.78万 | 6.50 | 19.39 | 环保 |
002698 | 博实股份 | 16.65 | -1389.11万 | -7.04 | 3.79 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: