朗特智能2月13日发布消息,2月9日,公司接待大家资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 赵宝发,财务总监 付丽萍,证券事务代表 郑一丹,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司副总经理、董事会秘书赵宝发先生向投资者介绍了公司的发展历程、生产经营情况及产品情况。 二、问答环节 1、汽车电子业务2023年能保持2022年的增速水平吗?和客户的销量是否正相关?目前的单车价值量有多少? 答:从我们业务端跟客户沟通确认的信息看,我们对客户的成长抱有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大家资产 | 其它 | 张欣露 |
2 | 趣时资产 | 资产管理公司 | 章秀奇 |
3 | 冲积资产 | 其它 | 张坤 |
4 | 同创伟业 | 资产管理公司 | 林海成 |
5 | 长城证券 | 证券公司 | 周怡蕾 |
6 | 盘京投资 | 投资公司 | 陈真洋 |
7 | 途灵资产 | 资产管理公司 | 赵梓峰 |
8 | 宁银理财 | 其它金融公司 | 邵萱 |
9 | 华西证券 | 证券公司 | 柳珏廷 |
10 | 国泰君安 | 证券公司 | 谭佩雯,王彦龙 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,朗特智能近一年共接待388家机构531次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-06 | 37 | -0.72 | -4.66 | -1.13 | -1.53 | -7.00 | -6.17 |
2022-12-28 | 32 | -1.99 | 5.64 | 5.67 | -1.61 | 3.13 | 1.88 |
2022-12-23 | 6 | 7.43 | 3.66 | 16.20 | 7.03 | 2.53 | 11.37 |
2022-11-28 | 3 | -1.13 | -1.65 | -4.23 | -4.22 | -7.37 | -10.13 |
2022-11-21 | 21 | -4.82 | -10.17 | -11.65 | -4.83 | -9.22 | -16.37 |
2022-11-16 | 5 | 0.24 | -2.85 | -11.17 | 0.65 | -1.26 | -11.66 |
2022-11-03 | 8 | 0.28 | -13.16 | -15.55 | -2.99 | -14.20 | -20.23 |
2022-11-01 | 32 | 11.40 | 6.71 | 2.76 | 10.20 | 3.54 | -3.61 |
2022-09-28 | 4 | -0.40 | 4.74 | 15.54 | -0.36 | 5.90 | 16.90 |
2022-09-25 | 6 | 4.76 | -6.74 | 12.09 | 5.26 | -5.41 | 12.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、指南针、指南针、指南针、指南针、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,线下调研 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,现场调研 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,春季策略会 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 朗特智能,机构调研