(资料图片仅供参考)
2月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
智微智能 | 8.71 | 1.54亿 | -706.52 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 7.31 | 2.75亿 | 319.50 | 点击查看 | 主力监控 |
智能自控 | 7.13 | 1.69亿 | -525.39 | 点击查看 | 主力监控 |
博菲电气 | 4.06 | 4060.75万 | -857.13 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 3.50 | 3336.98万 | -231.67 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.09 | 4.40亿 | 53.84 | 点击查看 | 主力监控 |
东方锆业 | 1.84 | 1.20亿 | -41.92 | 点击查看 | 主力监控 |
梦网科技 | 1.82 | 1.87亿 | -70.31 | 点击查看 | 主力监控 |
通宇通讯 | 1.76 | 7620.67万 | 332.64 | 点击查看 | 主力监控 |
锐明技术 | 1.75 | 4868.52万 | -161.71 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英方软件 | 1377.87 | -1.08 | -1803.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
铜牛信息 | 757.17 | 0.12 | 367.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 703.78 | -1.33 | -805.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
长龄液压 | 686.66 | -4.29 | -5032.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 643.29 | -1.45 | -1783.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳尔股份 | 548.59 | -2.57 | -6315.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 527.66 | 0.11 | 1093.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
山水比德 | 488.01 | -1.34 | -620.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
江瀚新材 | 482.75 | -1.45 | -6038.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
东港股份 | 481.03 | -3.13 | -1.86亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: