(资料图片)
2023年5月4日,锦州港发生了12笔大宗交易,总成交1183.54万股,成交金额3752.8万元,成交均价3.17元。当日收盘报价3.48元,涨幅2.05%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.00%,折价8.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.00万 | 1585.00万 | 12.25 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 141.70万 | 449.19万 | 3.47 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 100.00万 | 317.00万 | 2.45 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 70.00万 | 221.90万 | 1.71 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
5 | 66.56万 | 211.00万 | 1.63 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
6 | 60.00万 | 190.20万 | 1.47 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
7 | 59.50万 | 188.62万 | 1.46 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
8 | 53.70万 | 170.23万 | 1.32 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
9 | 36.68万 | 116.28万 | 0.90 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
10 | 32.00万 | 102.40万 | 0.79 | 3.20 | 3.48 | -8.05 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
11 | 31.70万 | 100.49万 | 0.78 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
12 | 31.70万 | 100.49万 | 0.78 | 3.17 | 3.48 | -8.91 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月4日,东方盛虹、何氏眼科、奥特维、双环传动、同兴达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 7 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 3013.21万 | 3.78亿 | 61.22 |
301103 | 何氏眼科 | 6 | 40.72 | 45.39 | -10.29 | 291.80万 | 1.19亿 | 26.11 |
688516 | 奥特维 | 5 | 140.00 | 171.58 | -18.41 | 81.44万 | 1.14亿 | 42.65 |
002472 | 双环传动 | 3 | 23.35 | 23.50 | -0.62 | 270.02万 | 6306.13万 | 12.76 |
002845 | 同兴达 | 2 | 12.04 | 13.42 | -10.28 | 456.80万 | 5499.87万 | 86.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: