(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 4.32 | 8.27% | 15642 | 8843 | 6799.0 | 5.5944% | 2.366% | 2.205% | 9.0894% |
大连热电 | 600719 | 5.79 | 10.08% | 2308 | 717 | 1591.0 | 3.9323% | -0.054% | 0.88% | 5.7813% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.58 | 4.81% | 1142 | 483 | 659.0 | 0.4732% | -0.342% | 0.596% | 0.4172% |
新中港 | 605162 | 10.41 | 10.04% | 659 | 134 | 525.0 | 5.176% | -0.966% | 5.284% | 8.568% |
ST曙光 | 600303 | 4.83 | 4.77% | 1107 | 624 | 483.0 | 0.7149% | 1.39% | 0.179% | 2.2599% |
爱旭股份 | 600732 | 34.79 | 5.07% | 979 | 619 | 360.0 | 0.3161% | 0.196% | 1.38% | 1.7671% |
剑桥科技 | 603083 | 63.11 | 7.73% | 1856 | 1527 | 329.0 | 1.2941% | 4.059% | 2.218% | 8.9051% |
晋拓股份 | 603211 | 16.47 | 1.67% | 924 | 610 | 314.0 | 4.621% | 7.918% | 2.561% | 15.82% |
天合光能 | 688599 | 48.32 | 3.91% | 351 | 53 | 298.0 | 0.2244% | -0.035% | 0.02% | 0.2004% |
红星发展 | 600367 | 13.48 | 10.04% | 362 | 64 | 298.0 | 1.0162% | 0.041% | -0.0070% | 1.0982% |
天创时尚 | 603608 | 5.01 | 10.11% | 317 | 67 | 250.0 | 0.5957% | 0.219% | -0.033% | 0.8077% |
石化油服 | 600871 | 2.07 | -0.48% | 761 | 511 | 250.0 | 0.0184% | -0.103% | -0.0090% | -0.1056% |
宁波能源 | 600982 | 4.29 | 1.9% | 598 | 354 | 244.0 | 0.2224% | -0.243% | 0.464% | 0.2434% |
*ST西钢 | 600117 | 3.03 | 4.84% | 242 | 0 | 242.0 | 0.2316% | 0.083% | -0.109% | 0.0346% |
日播时尚 | 603196 | 21.62 | 10.03% | 299 | 60 | 239.0 | 1.0048% | 0.828% | 1.03% | 6.5038% |
*ST明诚 | 600136 | 2.56 | 2.81% | 356 | 118 | 238.0 | 0.4904% | -0.307% | -0.63% | -1.9816% |
亿晶光电 | 600537 | 7.14 | 2.15% | 1485 | 1267 | 218.0 | 0.1853% | -0.064% | -0.127% | -0.8037% |
晶科能源 | 688223 | 12.96 | 1.25% | 955 | 739 | 216.0 | 0.1102% | 0.117% | 0.097% | 0.2382% |
白银有色 | 601212 | 2.78 | 0.36% | 455 | 240 | 215.0 | 0.029% | -0.13% | -0.041% | -0.177% |
浙江新能 | 600032 | 12.6 | 5.88% | 621 | 412 | 209.0 | 1.0048% | -1.014% | 3.683% | 3.2598% |
关键词: