记者6月3日从黑龙江省气象局获悉,高考期间(6月7日至9日),全省自西向东有一次小到中雨天气,西部地区个别乡镇有大雨,降雨同时有雷雨大风、冰雹、短时强降水等强对流天气。白天气温适宜,早晚气温低,请考生和家长适当增减衣物。夜间到次日早上局地有雾,能见度低,请各相关部门、考生和家长提前做好防范措施。
预计7日,黑龙江省中西部地区有阵雨或雷阵雨,其中大兴安岭、黑河北部局地有中雨,其他地区多云。8日黑河、伊春、双鸭山、鸡西多云,其他地区多云有阵雨或雷阵雨,东北部局地有中雨。9日全省大部地区有阵雨或雷阵雨,其中齐齐哈尔北部、绥化中部、哈尔滨北部、佳木斯北部有中雨,个别乡镇有大雨。
而在高考前(4日至6日)全省多阵雨、雷阵雨天气,局地将伴随出现雷雨大风、冰雹、短时强降水等强对流天气。
(资料图)
近期全省早晚气温低,全省大部最低气温低于15℃,请考生和家长关注温度变化,适当增减衣物。近期多强对流天气,黑龙江省气象台、哈尔滨市气象台将滚动发布高考期间天气预报。
附:13城市高考期间具体天气预报(白天为最高气温,夜间为最低气温)
县(市) | 时间 | 天气 | 风向/风速 | 气温(℃) |
哈尔滨 | 7日上午 | 多云 | 西南风3~4级 | 26 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜间 | 多云 | 西北风2~3级 | 15 | |
8日上午 | 多云 | 西南风3~4级 | 25 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 雷阵雨 | 偏南风3~4级 | 14 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 西南风3~4级 | 22 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 雷阵雨 | 西南风3~4级 | 14 | |
齐齐哈尔 | 7日上午 | 雷阵雨 | 偏北风2~3级 | 25 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 晴 | 西北风2~3级 | 11 | |
8日上午 | 多云 | 西北风2~3级 | 25 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 小雨 | 西北风2~3级 | 14 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏南风3~4级 | 25 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 小雨 | 偏南风2~3级 | 15 | |
牡丹江 | 7日上午 | 雷阵雨 | 西南风3~4级 | 24 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 晴 | 偏南风2~3级 | 11 | |
8日上午 | 阴 | 偏西风3~4级 | 25 | |
8日下午 | 阴 | |||
8日夜间 | 小雨 | 偏东风2~3级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏东风3~4级 | 18 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 小雨 | 偏东风2~3级 | 13 | |
佳木斯 | 7日上午 | 雷阵雨 | 西南风3~4级 | 26 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 阵雨 | 东南风2~3级 | 13 | |
8日上午 | 多云 | 西南风3~4级 | 23 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 小雨 | 东南风2~3级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 东南风4~5级 | 22 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 阵雨 | 东南风3~4级 | 13 | |
大庆 | 7日上午 | 晴 | 偏西风3~4级 | 27 |
7日下午 | 晴 | |||
7日夜间 | 晴 | 西北风2~3级 | 14 | |
8日上午 | 晴 | 偏西风3~4级 | 27 | |
8日下午 | 晴 | |||
8日夜间 | 小雨 | 东南风2~3级 | 15 | |
9日上午 | 晴 | 偏西风3~4级 | 24 | |
9日下午 | 晴 | |||
9日夜间 | 小雨 | 西北风3~4级 | 14 | |
绥化 | 7日上午 | 小雨 | 偏西风3~4级 | 25 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜间 | 晴 | 偏西风2~3级 | 11 | |
8日上午 | 多云 | 偏西风2~3级 | 24 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 小雨 | 东北风2~3级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏东风3~4级 | 20 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 小雨 | 东北风3~4级 | 14 | |
加格达奇 | 7日上午 | 多云 | 西北风3~4级 | 21 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜间 | 多云 | 偏北风2~3级 | 6 | |
8日上午 | 多云 | 偏东风3~4级 | 16 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 多云 | 东北风3~4级 | 8 | |
9日上午 | 阵雨 | 东北风3~4级 | 20 | |
9日下午 | 阵雨 | |||
9日夜间 | 小雨 | 西北风2~3级 | 10 | |
黑河 | 7日上午 | 雷阵雨 | 东南风2~3级 | 20 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 小雨 | 东北风2~3级 | 12 | |
8日上午 | 雷阵雨 | 西北风3~4级 | 21 | |
8日下午 | 雷阵雨 | |||
8日夜间 | 小雨 | 西北风2~3级 | 13 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 东北风3~4级 | 23 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 小雨 | 东北风2~3级 | 12 | |
伊春 | 7日上午 | 雷阵雨 | 东南风2~3级 | 24 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 阴 | 东南风3~4级 | 8 | |
8日上午 | 雷阵雨 | 西北风2~3级 | 23 | |
8日下午 | 雷阵雨 | |||
8日夜间 | 小雨 | 东南风3~4级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏东风2~3级 | 24 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 雷阵雨 | 东北风2~3级 | 12 | |
鸡西 | 7日上午 | 雷阵雨 | 东南风2~3级 | 24 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 多云 | 东南风2~3级 | 12 | |
8日上午 | 雷阵雨 | 东南风2~3级 | 23 | |
8日下午 | 雷阵雨 | |||
8日夜间 | 雷阵雨 | 东南风2~3级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏东风3~4级 | 19 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 雷阵雨 | 偏东风3~4级 | 10 | |
双鸭山 | 7日上午 | 雷阵雨 | 西南风2~3级 | 27 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 多云 | 西南风2~3级 | 15 | |
8日上午 | 多云 | 西南风2~3级 | 24 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜间 | 阵雨 | 西南风2~3级 | 14 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏南风2~3级 | 20 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 阵雨 | 偏南风2~3级 | 15 | |
鹤岗 | 7日上午 | 雷阵雨 | 偏南风2~3级 | 23 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 多云 | 东北风2~3级 | 11 | |
8日上午 | 雷阵雨 | 东南风3~4级 | 21 | |
8日下午 | 雷阵雨 | |||
8日夜间 | 多云 | 东北风2~3级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 东北风3~4级 | 21 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 晴 | 西南风2~3级 | 12 | |
七台河 | 7日上午 | 雷阵雨 | 西南风3~4级 | 23 |
7日下午 | 雷阵雨 | |||
7日夜间 | 多云 | 东北风2~3级 | 11 | |
8日上午 | 雷阵雨 | 东南风3~4级 | 21 | |
8日下午 | 雷阵雨 | |||
8日夜间 | 多云 | 东南风3~4级 | 12 | |
9日上午 | 雷阵雨 | 偏东风3~4级 | 21 | |
9日下午 | 雷阵雨 | |||
9日夜间 | 多云 | 偏东风3~4级 | 13 |
(哈尔滨日报记者 陈悦)
关键词: